| LAWS – Grade A | ||||
| ANALYSIS | UNIT | LIMIT | TEST METHOD | Test Condition |
| Density @ 15°C | Kg/m3 | <785 | ASTM D 1298 | 15°C |
| Distillation : | ASTM D 86 | |||
| I.B.P | °C | 142-158 | ” “ | |
| 10% Evaporated @ | °C | 158 min | ” “ | |
| 50% ” @ | °C | 179 max | ” “ | |
| 90% ” @ | °C | 194 max | ” “ | |
| Dry point | °C | 205 max | ” “ | |
| Residue | Vol % | 1.5 max | ||
| Color Saybolt | – | 25 min | ASTM D 156 | |
| Odor | – | Merchantable | – | |
| Flash Point tag | °C | 38 min | ASTM D 56 | |
| Corrosion-3hrs@100°C | – | 1a | ASTM D 130 | 100°C |
| Sulphur Total | wt% | 0.1 max | ASTM D 1266 | |
| Doctor Test | – | Negative | ASTM D 4952 | |
| Aromatic Content | Vol % | 20 max | ASTM D 1319 | |
| Gum Existent | mg/100 ml | 5 max | ASTM D 381 | |
| Neutrality | – | pass | BS.245 | |
| Acidity of Residue | – | pass | ASTM D1093 | |
